TR REGISTER
| Liebe TR-Freunde, | |
|
die vorweihnachtliche Betriebsamkeit ist in vollem Gang. In den kleinen und großen Städten werden Weihnachtsbäume zum Kauf angeboten. Wusstet ihr, dass viele dieser Bäume schon im September geschlagen werden, dann in Kühlhäusern gelagert, bis es dann Ende November auf die Reise zu den Verkaufsständen geht? Übrigens, viele dieser Bäume kommen aus Schweden. Die Geschäfte sind voller Menschen, die Geschenke kaufen, ebenso voll sind die Parkhäuser und unsere Straßen. |
![]() |
![]() |
Viele TR-Gruppen werden, wie in der Vergangenheit auch, Weihnachtstreffen organisieren. Die Vorbereitungen haben schon Mitte des Jahres begonnen, musste doch bei verschiedenen Lokalitäten angefragt werden, ob überhaupt die Möglichkeit für eine Weihnachtsfeier besteht.
|
|
Wenn ja, werden die Speisen für die Feier ausgesucht. Vielerorts wird dann noch an Darbietungen geprobt. Es soll doch nicht nur gegessen und getrunken werden, sondern alle wollen auch ihr gemeinsames Beisammensein genießen. Die Adventszeit und Weihnachten geben auch Gelegenheit der Besinnung und des Nachdenkens. Vielen von uns geht es gut, wirklich gut. Hier in Europa und ganz besonders in Deutschland leben wir doch auf der sozialen, rechtlichen und wirtschaftlichen Sonnenseite. Schon ein paar hundert Kilometer von uns entfernt, kann das völlig anders ausschauen.
Präsident TR-Register Deutschland e.V. |
|
![]() |
|
|
Liebe TR-Freunde,
|
|
|
die Weihnachtstage sind vorbei, auf das neue Jahr ist angestoßen worden. Gute Wünsche und ebensolche Vorsätze wurden geäußert. Was mag wohl davon übrig bleiben? In diesem Jahr wird das TR-Europa-Treffen von den britischen Freunden angeboten. Es gab viele Interessenten aus dem TR-Register Deutschland, doch nicht annähernd so viele Plätze. Diejenigen, die einen Platz bekommen haben, werden an den „Geburtsort“ unserer Fahrzeuge reisen. Sicherlich ein ganz besonderes Ereignis, begleitet von Emotionen und Erwartungen.
|
![]() |
|
Zum TR-Deutschland-Treffen nach Bad Sassendorf lädt uns die Gruppe Ruhrgebiet ein. Wie schon in 2010 haben sie sich mächtig ins „Zeug gelegt“, um uns ein unvergessliches Treffen zu bieten. Auf der Techno Classica in Essen wird wieder ein Geburtstag gefeiert: Der TR3 wird 65 Jahre alt. Bestimmt wird er noch lange nicht in Rente gehen. So manche Exponate schauen ja „ wie aus dem Ei gepellt“ aus.Politisch gesehen, werden die Herausforderungen nicht weniger. Es geht nicht nur darum, ob der Brexit kommt, wann und überhaupt, sondern ob wir es schaffen unsere wirtschaftliche Stabilität zu bewahren und damit den sozialen Frieden.Das Engagement in unserem Verein ist groß und darüber freue ich mich. Wenn ich sehe, wie viele Aktivitäten in den vergangenen Jahren durchgeführt wurden, dann ist das bemerkenswert. Doch, es gibt da einen Wehrmutstropfen: Häufig sind es immer wieder die Gleichen, die diese Aktivitäten organisieren. Schön wäre es, dass auch mal andere sich einbringen und nicht nur partizipieren.Uns allen wünsche ich Gesundheit, Sonne im Herzen und ein glückliches Händchen im Umgang mit den Anderen. In diesem Sinne eine gute Zeit und passt auf euch auf.
|
|
|
Thomas Asmus Präsident TR-Register Deutschland e.V. |
|
|
Farewell Bernd
|
|
Am 21. September ist unser ehemaliger Präsident und Ehrenmitglied nach langer Krankheit verstorben. Bernd Hagemeier hatte mit 10 anderen TRlern 1975 das deutsche TR-Register als Verein gegründet. Niemand hat das Thema TR-Register, verbunden mit der Marke Triumph, so gelebt wie er. Als leidenschaftlicher Präsident führte Bernd unseren Verein 33 Jahre lang. Keine Frage, heute sind andere im Register mit Herz und Seele aktiv und sorgen so dafür, dass unser Verein auch weiterhin zu den aktivsten Markenclubs in Deutschland gehört. Aber dass es so ist, das haben wir alle dem Gründer und langjährigen Präsidenten Bernd Hagemeier zu verdanken. Wer, wie wir, Bernd länger kannte, der weiß, dass wir vieles, was unseren Verein ausmacht, Bernds Leidenschaft zu verdanken haben.
Alles Alleinstellungsmerkmale, die ohne Bernd kaum möglich gewesen wären. Das TR-Register war für Bernd keine Pflicht, sondern Passion. Wie wäre es sonst möglich gewesen, dass seine liebenswerte Frau Babs das Hobby TR mit ihm teilte und als „Außenministerin“ mit der gleichen Begeisterung 22 Jahre lang für uns die Kontakte pflegte und uns so das Entdecken TR-Europas ermöglichte. Aber Bernd war für viele auch ein echter Freund, der immer ein offenes Ohr hatte, mit dem man ausgiebig feiern konnte und der immer hilfsbereit und souverän war. Durch seine Alzheimer-Erkrankung lebte er die letzten Jahre zurück gezogen und entfernte sich zunehmend dem Hier und Jetzt, was wir bei unseren Besuchen schmerzlich feststellen mussten.
„Gute Fahrt“ Bernd, wir werden Dich vermissen. Rolf Mölder, Jürgen Rothe, Rainer Wiegel |
|
Alle TR-Register Treffen von 1976 - 2023
|
| Nr. | Monat | Jahr | Ort | TR-Guppe / TR-Club | Veranstaltung |
| 1. | Mai | 1976 | Schloss Rantzau | OG Hamburg | TR Treffen |
| 2. | September | 1976 | Rhedebrügge | OG Hamburg | TR Treffen |
| 3. | April | 1977 | Baierbrunn | OG München | Ostertreffen |
| 4. | September | 1977 | Berlin | OG Berlin | Herbstreffen |
| 5. | Mai | 1978 | Paderborn | OG Paderborn | Pfingsttreffen |
| 6. | September | 1978 | Marl | OG Essen | Herbsttreffen |
| 7. | Juni | 1979 | Hoisdorf | OG Hamburg | Pfingsttreffen |
| 8. | September | 1979 | Bernried | OG München | Herbsttreffen |
| 9. | Mai | 1980 | Springe | OG Hannover | Pfingsttreffen |
| 10. | September | 1980 | Wertheim | OG Würzburg | Herbsttreffen |
| 11. | Juni | 1981 | Altenbeken | OG Paderborn | Pfingsttreffen |
| 12. | Oktober | 1981 | Berlin-Grunewald | OG Berlin | Herbsttreffen |
| 13. | Mai | 1982 | Rissen | OG Hamburg | Pfingsttreffen |
| 14. | September | 1982 | Goslar | OG Hannover | Herbsttreffen |
| 15. | Mai | 1983 | Tittling | OG München | Pfingsttreffen |
| 16. | September | 1983 | Ganderkesee | OG Bremen | Herbsttreffen |
| 17. | Juni | 1984 | Oer-Erkenschwick | OG Essen | Pfingsttreffen |
| 18. | September | 1984 | Wertheim | OG Würzburg | Herbsttreffen |
| 19. | Mai | 1985 | Bayrischzell | OG München | Pfingsttreffen |
| 20. | September | 1985 | Elzach | "OG-lose" | Herbsttreffen |
| 21. | Mai | 1986 | Rissen | OG Hamburg | Pfingsttreffen |
| 22. | September | 1986 | Blankenberge-BE | TR Register Belgium | Europatreffen |
| 23. | Juni | 1987 | Barsinghausen | OG Hannover | Pfingsttreffen |
| 24. | September | 1987 | Mulhouse-F | TR Club France | Europatreffen |
| 25. | Mai | 1988 | Verden/Aller | OGBremen | Pfingsttreffen |
| 26. | Oktober | 1988 | Porta Westfalica | OG Minden | Herbsttreffen |
| 27. | Mai | 1989 | Landsberg | OG Landsberg | Pfingsttreffen |
| 28. | Sept./Okt. | 1989 | Paris-F | TR Club France | Europatreffen |
| 29. | Juni | 1990 | Enzklösterle | OG Nordbaden | Deutschlandtreffen |
| 30. | September | 1990 | Hilvarenbeek-NL | TR Club Holland | Europatreffen |
| 31. | Mai | 1991 | Bochum | OG Essen | Deutschlandtreffen |
| 32. | September | 1991 | Travemünde-D | OG Hamburg | Europatreffen |
| 33. | Juni | 1992 | Weilburg | OG Frankfurt | Deutschlandtreffen |
| 34. | September | 1992 | Hasselt-BE | TR Register Belgium | Europatreffen |
| 35. | Mai | 1993 | Wallgau | OG München | Deutschlandtreffen |
| 36. | September | 1993 | Sexten-I | TR Register Italy | Europatreffen |
| 37. | Mai | 1994 | Potsdam | OG Berlin | Deutschlandtreffen |
| 38. | September | 1994 | Horsens-DK | TR Car Club DK | Europatreffen |
| 39. | Juni | 1995 | Wiggensbach | OG Mittelschwaben | Deutschlandtreffen |
| 40. | September | 1995 | Wildhaus-CH | Swiss TR Club | Eurotreffen |
| 41. | Mai | 1996 | Kühlungsborn | OG Hamburg | Deutschlandtreffen |
| 42. | September | 1996 | Bad Homburg-D | Gruppe Frankfurt | Europatreffen |
| 43. | Mai | 1997 | Hameln | Gruppe Hannover | Deutschlandtreffen |
| 44. | September | 1997 | Elba-I | TR Register Italy | Europatreffen |
| 45. | Mai/Juni | 1998 | Siegburg | Gruppe Köln | Deutschlandtreffen |
| 46. | September | 1998 | Reuver-NL | TR Club Holland | Europatreffen |
| 47. | Mai | 1999 | Bad Dürkheim | Gruppe Mannheim | Deutschlandtreffen |
| 48. | September | 1999 | Noordvijk-NL | B. Weber/C. Verveken | Europatreffen |
| 49. | Juni | 2000 | Inzell | Gruppe München | Deutschlandtreffen |
| 50. | September | 2000 | Spa-Francorchamps BE | TR Register Belgium | Europatreffen |
| 51. | Juni | 2001 | Schneverdingen | Gruppe Hamburg | Deutschlandtreffen |
| 52. | September | 2001 | Madonna di Campiglio-I | TR Register Italy | Europatreffen |
| 53. | Mai | 2002 | Bruchsal | Gruppe Nordbaben | Deutschlandtreffen |
| 54. | September | 2002 | Blomberg-D | Gruppe Hannover | Europatreffen |
| 55. | Juni | 2003 | Bremen | Gruppe Bremen | Deutschlandtreffen |
| 56. | September | 2003 | Konolfingen-CH | Swiss TR Club | Europatreffen |
| 57. | Mai | 2004 | Bayreuth | Gruppe Nürnberg | Deutschlandtreffen |
| 58. | September | 2004 | Svendborg-DK | TR Club DK | Europatreffen |
| 59. | Mai | 2005 | Berlin | Gruppe Berlin | Deutschlandtreffen |
| 60. | Mai | 2005 | Berlin-D | Gruppe Berlin | Europatreffen |
| 61. | Juni | 2006 | Boltenhagen | Gruppe Hamburg | Deutschlandtreffen |
| 62. | September | 2006 | Nordwijkerhout-NL | TR Club Holland | Europatreffen |
| 63. | Mai | 2007 | Gruppe Köln | Köln | Deutschlandtreffen |
| 64. | September | 2007 | Rimini-I | TR Register Italy | Europatreffen |
| 65. | Mai | 2008 | Grafenau | München | Deutschlandtreffen |
| 66. | September | 2008 | Ronnyby-SE | Triumph TR Club Sweden | Europatreffen |
| 67. | Mai/Juni | 2009 | Bayreuth | Gruppe Nürnberg | Deutschlandtreffen |
| 68. | September | 2009 | Europa Park Rust-D | TR IG Südwest | Europatreffen |
| 69. | Mai | 2010 | Gelsenkirchen | Gruppe Ruhrgebiet | Deutschlandtreffen |
| 70. | September | 2010 | Broughton-UK | TR Register UK | Europatreffen |
| 71. | Juni | 2011 | Hamburg-Bergedorf | Gruppe Hamburg | Deutschlandtreffen |
| 72. | September | 2011 | Ardennen-BE | TR Register Belgium | Europatreffen |
| 73. | Mai | 2012 | Papenburg | Gruppe Bremen | Deutschlandtreffen |
| 74. | September | 2012 | Lausanne-CH | Swiss TR Club | Europatreffen |
| 75. | Mai | 2013 | Eckernförde | Gruppe Schleswig-Holstein | Deutschlandtreffen |
| 76. | September | 2013 | Geiranger-N | TR Register Norway | Europatreffen |
| 77. | Juni | 2014 | Niedernhausen | Gruppe Frankfurt | Deutschlandtreffen |
| 78. | September | 2014 | Rotterdam-NL | TR Club Holland | Europatreffen |
| 79. | Mai | 2015 | Bad Gögging | Gruppen Nürnberg/München | Deutschlandtreffen |
| September | 2015 | ausgefallen | Europatreffen | ||
| 80. | Mai | 2016 | Lahnstein | Gruppe Köln | Deutschlandtreffen |
| 81. | September | 2016 | Toscana-I | TR Register Italy | Europatreffen |
| 82. | Juni | 2017 | Braunlage | Gruppe Hannover | Deutschlandtreffen |
| 83. | September | 2017 | Burgund-F | TR Register France | Europatreffen |
| 84. | Mai | 2018 | Wiesloch | Gruppe Nordbaden | Deutschlandtreffen |
| September | 2018 | Papenburg-D | Gruppe Bremen | Europatreffen | |
| Juni | 2019 | Linstow | Gruppe Hamburg | Deutschlandtreffen | |
| Juni | 2019 | Melle | Gruppen Hannover/Teutonen | TR 6 Days | |
| September | 2019 | Pamplona-ESP | TR Register Espania | Europatreffen | |
| Mai/Juni | 2020 | ausgefallen | Deutschlandtreffen | ||
| September | 2020 | ausgefallen | Europatreffen | ||
| Mai | 2021 | ausgefallen | Deutschlandtreffen | ||
| September | 2021 | ausgefallen | Europatreffen | ||
| Oktober | 2021 | Bad Sassendorf | Gruppe Ruhrgebiet | Herbsttreffen | |
| Juni | 2022 | Bad Nauheim | Gruppe Frankfurt | Deutschlandtreffen | |
| September | 2022 | Bastad-SE | Triumph TR Club Sweden | Europatreffen | |
| Mai | 2023 | Papenburg | Gruppe Bremen | Deutschlandtreffen | |
| September | 2023 | Coventry-UK | TR Register UK | Europatreffen |








